МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ
 ШАҲРИ НОРАК
 

 

 

 

 

Декабр 2024
Норак

Сохтмон

Соҳаи сохтмон дар шаҳр сол то сол тараққӣ   ёфта,  сохтмони биноҳои баландошёна, марказҳои хизматрасонию савдо, муассисаҳои таълимию фарҳангӣ    зиёд сохта шуда истодааст.

 

Дар шаҳр 18 адад корхонаю  ташкилотҳои сохтмонӣ ба қайд гирифта шуда, аз ҷумла Филиали ҶСП “Тоҷикгидроспетстрой” ,ҶДММ “Нурсоз”, ҶДММ “Миршох сохтмон”, ҶСП “ЗТМ”, ҶДММ “Фарроб”, ҶДММ “Сабран-2”, ҶДММ “Инвентор”, К/х “Бинокор”, ҶДММ Саманд сохтмон, ҶДММ Рушди манотиқи куҳистон, ҶДММ “Сайёд-2015”, ҶСП “КМОК-И Норак”, ҶДММ “Ориён сохтмон сервис”, ҶДММ “Каримиён” ва ғайра кору фаъолияти корхонаҳои мазкур дар НБО-Роғун рафта истодааст.

 

Корхонаҳои сохтмонии шаҳр  дар НБО-и Роғун ба корҳои пудратӣ –васлгарӣ, хизматрасонии нақлиётӣ, истеҳсоли таҷҳизотҳои металӣ фаъолият менамояд. 

 

СОХТМОН          
Ичрои корхои сохтмони Ҳаз. сомонӣ 266678,0 355712,7 75,0 -89034,7
ФилиалиЧСК "Точикгидроспетстрой" Ҳаз. сомонӣ 140,2 1485,0 9,4 -1344,8
ЧДММ "РОСТ" Ҳаз. сомонӣ 133,8 0,0 0,0 133,8
ЧДММ"Сохтмонтаъмир" Ҳаз. сомонӣ 0,0 0,0 0,0 0,0
ЧДММ " Нурсоз" Ҳаз. сомонӣ 34798,1 39702,9 87,6 -4904,8
ЧДММ "Миршохсохтмон" Ҳаз. сомонӣ 7599,6 10470,9 72,6 -2871,3
  ЧСП "ЗТМ" Ҳаз. сомонӣ 142973,0 172134,2 83,1 -29161,2
ЧДММ "Фарроб" Ҳаз. сомонӣ 11108,9 31917,9 34,8 -20809,0
ЧДММ"Сарбанд-2" Ҳаз. сомонӣ 802,0 3634,5 22,1 -2832,5
ЧДММ "Инвентор" хаз  сомони 27372,9 37850,6 72,3 -10477,7
К/х "Бинокор" Ҳаз. сомонӣ 16,8 209,4 8,0 -192,6
ЧДММ Самандсохтмон Ҳаз. сомонӣ 18940,6 23226,5 81,5 -4285,9
ЧДММ Рушдиманотикикухистон Ҳаз. сомонӣ 18219,8 31276,2 58,3 -13056,4
ЧСП "КМОК -и Норак Ҳаз. сомонӣ 0,0 0,0 0,0 0,0
ЧДММ "Сайёд-2015" Ҳаз. сомонӣ 3595,3 1553,5 231,4 2041,8
ЧДММ "Каримён" Ҳаз. сомонӣ 404,3 1268,2 31,9 -863,9
ЧДММ "Ориёнсохтмон сервис" Ҳаз. сомонӣ 0,0 470,3 0,0 -470,3
ЧДММ "ЯХПУЛ" Ҳаз. сомонӣ 10,4 202,0 5,1 -191,6
ЧДММ "РАМЗ" Ҳаз. сомонӣ 0,0 97,6 0,0 -97,6
ЧДММ "Манорасоз" Ҳаз. сомонӣ 0,0 113,0 0,0 -113,0
ЧДММ "СКИФ" Ҳаз. сомонӣ 0,0 72,7 0,0 0,0
ЧДММ Маъдани Нор Ҳаз. сомонӣ 0,0 27,3    
ЧДММ "САХИВАР" Ҳаз. сомонӣ 562,3 0,0 0,0 562,3